
Birleşmiş Milletler COMTRADE uluslararası ticaret veri tabanına göre, İsrail’in Türkiye’den İthalatı 2024 yılında 2,87 milyar ABD doları oldu. İsrail’in Türkiye’den İthalatını gösteren veri, tarihsel grafik ve istatistikler en son Mayıs 2025’te güncellendi. (Kaynak: UN Comtrade Database, 21 Mayıs,2025)
Birleşmiş Milletler COMTRADE uluslararası ticaret veri tabanını kullanan tradingeconomics.com sitesine göre Türkiye’nin İsrail’e sattığı mallar içinde 584 bin dolarlık silah/mühimmat ve 384 bin dolar tutarında patlayıcı da var. (Kaynak: https://tradingeconomics.com/israel/imports/turkey )
İşte Türkiye’nin 2024 yılında İsrail’e sattığı mallar:
İsrail’in 2024 yılında Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin listesi | Değer |
Çeşitli tekerlekli ve paletli araçlar (demiryolu araçları ve tramvay hariç) | 318,29 milyon dolar |
Elektrikli, elektronik ekipmanlar | 225 milyon dolar |
Demir ve çelik | 210,77 milyon dolar |
Plastikler | 206,87 milyon dolar |
İnciler, değerli taşlar, metaller, madeni paralar | 162,23 milyon dolar |
Makineler, nükleer reaktör parçaları, kazanlar | 154,89 milyon dolar |
Örülmemiş veya tığ işi olmayan giyim eşyaları | 116,34 milyon dolar |
Taş, sıva, çimento, asbest, mika veya benzeri malzemeler | 104,85 milyon dolar |
Örme veya tığ işi giyim eşyaları | 97,79 milyon dolar |
Tuz, kükürt, toprak, alçı, kireç | 93,71 milyon dolar |
Kağıt ve mukavva | 88,96 milyon dolar |
Cam ve cam eşya | 88,07 milyon dolar |
Demir veya çelikten yapılmış eşyalar | 85,08 milyon dolar |
Mobilya, aydınlatma tabelaları, prefabrik yapılar | 76,91 milyon dolar |
Hayvansal ve bitkisel yağlar | 74,96 milyon dolar |
Bakır | 63,64 milyon dolar |
Tütün ve tütün mamülleri | 60,15 milyon dolar |
Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri | 55,20 milyon dolar |
Alüminyum | 53,20 milyon dolar |
Sabunlar, yağlayıcılar, mumlar | 49,35 milyon dolar |
Seramik ürünleri | 34,46 milyon dolar |
Diğer dokuma ürünleri, konfeksiyon ürünleri | 31,85 milyon dolar |
Tahıl, un, nişasta ve süt ürünleri | 29,21 milyon dolar |
Çeşitli imalat ürünleri | 27,93 milyon dolar |
Sebze, meyve, kuruyemiş gıda preparatları | 22,36 milyon dolar |
Kuru meyveler, turunçgillerin kabukları | 20,58 milyon dolar |
Esansiyel yağlar, parfümler, kozmetikler, tuvalet malzemeleri | 18,90 milyon dolar |
Çeşitli yenilebilir preparatlar | 18,79 milyon dolar |
Ahşap, ahşap eşyalar ve odun kömürü | 18,03 milyon dolar |
Balık ve diğer deniz ürünleri | 17,32 milyon dolar |
Kauçuklar | 17,31 milyon dolar |
Örme veya tığ işi kumaşlar | 14,92 milyon dolar |
Pamuk, keçe, dokusuz kumaşlar, iplikler, sicim, halat | 14,42 milyon dolar |
İnorganik kimyasallar, değerli metal bileşiği, izotop | 14,41 milyon dolar |
Yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 14,34 milyon dolar |
İçecekler, içkiler ve sirke | 12,37 milyon dolar |
Çeşitli kimyasal ürünler | 10,53 milyon dolar |
Tabaklama, boyama özleri, tanenler, türevleri, pigmentler | 9,50 milyon dolar |
Şekerler ve şekerlemeler | 9,34 milyon dolar |
Yapay filamentler | 7,87 milyon dolar |
Çeşitli temel metal ürünleri | 7,74 milyon dolar |
Ayakkabı, tozluk ve benzeri şeyler, | 7,43 milyon dolar |
Gıda sanayi artıkları, hayvan yemleri | 7,28 milyon dolar |
Halılar ve diğer tekstil zemin kaplamaları | 6,65 milyon dolar |
Yağlı tohum, yağlı meyveler, tahıl, tohum, meyveler | 6,40 milyon dolar |
Optik, fotoğraf, teknik, tıbbi cihazlar | 6,38 milyon dolar |
Pamuk | 5,81 milyon dolar |
Gemiler, tekneler ve diğer yüzen yapılar | 5,74 milyon dolar |
İlaç ürünleri | 5,40 milyon dolar |
Kakao ve kakao preparatları | 4,74 milyon dolar |
Yumurta, bal | 4,70 milyon dolar |
Organik kimyasallar | 4,68 milyon dolar |
Cevher cürufu ve külü | 4,19 milyon dolar |
Et, balık ve çeşitli deniz ürünleri | 3,82 milyon dolar |
Hububat | 3,78 milyon dolar |
Değirmencilik ürünleri, malt, nişastalar, inlin, buğday glüteni | 3,23 milyon dolar |
Oyuncaklar, oyunlar, spor malzemeleri | 3,10 milyon dolar |
Kuş derisi, tüyler, yapay çiçekler, insan saçı | 3,08 milyon dolar |
Yapay elyaflar | 2,54 milyon dolar |
Türüne göre belirtilmeyen mallar | 2,41 milyon dolar |
Gübreler | 2,03 milyon dolar |
Özel dokunmuş veya püsküllü kumaş, dantel, goblen | 1,89 milyon dolar |
Albüminoidler, modifiye nişastalar, yapıştırıcılar, enzimler | 1,86 milyon dolar |
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler | 1,69 milyon dolar |
Emprenye edilmiş, kaplanmış veya lamine edilmiş tekstil kumaşı | 1,59 milyon dolar |
Ham deriler ve postlar (kürkler hariç) ve deriler | 1,46 milyon dolar |
Deri eşyalar, hayvan bağırsakları, koşum takımı, seyahat eşyaları | 1,46 milyon dolar |
Adi metalden yapılmış aletler, gereçler, çatal-bıçak takımı | 1,36 milyon dolar |
Demiryolu, tramvay lokomotifleri, demiryolu araçları, ekipman | 1,03 milyon dolar |
Yün, hayvan kılı, at kılı ipliği ve kumaş | 874 bin dolar |
Silahlar ve mühimmat, parçalar ve aksesuarlar | 584 bin dolar |
Kahve, çay, mate ve baharatlar | 538 bin dolar |
Saatler ve kol saatleri | 504 bin dolar |
Patlayıcılar, piroteknikler, kibritler, piroforikler | 383 bin dolar |
Başlık ve | 343 bin dolar |
Yol gösterme araçları | 199 bin dolar |
Lak, zamklar, reçineler | 138 bin dolar |
Müzik aletleri, parçaları ve aksesuarları | 128 bin dolar |
Sanat eserleri, koleksiyon parçaları ve antikalar | 46 bin dolar |
Nikel | 40 bin dolar |
Başka yerde belirtilmeyen bitkisel tekstil lifleri, kağıt ipliği, dokunmuş kumaş | 38 bin dolar |
Bitkisel örgü malzemeleri, bitkisel ürünler | 24 bin dolar |
Mantar ve mantardan yapılmış eşyalar | 21 bin dolar |
Kürk ve suni kürk, imalatçıları | 14 bin dolar |
Kalay | 14 bin dolar |
Uçak, uzay aracı | 7 bin dolar |
Çinko | 632 bin dolar |
Hayvansal kökenli ürünler | 385 bin dolar |
Örgü malzemesi, hasır işi üreticileri | 52 bin dolar |
Canlı ağaçlar, bitkiler, soğanlar, kökler, kesme çiçekler | 37 bin dolar |
Canlı hayvanlar | 25 bin dolar |
Fotoğrafik veya sinematografik ürünler | 16 bin dolar |
İpek | 5 bin dolar |
Türkiye İsrail’e en çok mal satan 5. ülke konumunda. İsrail’e en çok mal satan ilk 15 ülke şu şekilde sıralanıyor:
İsrail’e En Çok Mal Satan Ülkeler | Miktar |
Çin | 19.10 Milyar dolar |
ABD | 9.44 Milyar dolar |
Almanya | 5.62 Milyar dolar |
İtalya | 3.63 Milyar dolar |
Türkiye | 2.87 Milyar dolar |
Rusya | 2.37 Milyar dolar |
Fransa | 2.21 Milyar dolar |
G. Kore | 2.15 Milyar dolar |
Hindistan | 2.08 Milyar dolar |
İspanya | 2.07 Milyar dolar |
İngiltere | 1.97 Milyar dolar |
Japonya | 1.94 Milyar dolar |
Hollanda | 1.53 Milyar dolar |
Vietnam | 1.45 Milyar dolar |
İsviçre | 1.36 Milyar dolar |
.